聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)收费项目公示表 | ||||
| 一、非税收入项目名称 | 项目编码 | 标准 | 文件依据 | 备注 |
| 1、住宿费 | 10304275601 | 2021级以前学生公寓250元/生 · 学期 | 鲁价费发〔2011〕64号 | |
| 2022级以后学生公寓280元/生 · 学期 | 聊发改宿[2022]5-2号 | |||
| 普通宿舍110元/生 · 学期 | 聊发改宿[2022]5-1号 | |||
| 2.短期培训费 | 10304276001 | 据实 | 依据合同协议收取 | |
| 3.国有资产出租出借收入 | 103070604 | 据实 | 依据合同协议收取 | |
| 4.国有资产处置收入 | 103070603 | 据实 | 依据国有资产处置审批表及相关合同协议收取 | |
| 5.国内捐赠收入(专户) | 103999902 | 据实 | ||
| 6.其他利息收入 | 103070599 | 据实 | ||
| 7.其他收入 | 103999953 | 据实 | 依据合同协议收取 | |
| 二、代收代付项目名称 | ||||
| 1.代收教材费 | 4010206 | 据实 | 代收项目 | |
| 2.代收押金 | 4010101 | 据实 | 代收项目 | |
| 3.代收水费 | 4010201 | 据实 | 代收项目 | |
| 4.代收电费 | 4010202 | 据实 | 代收项目 | |
| 5.其他代收款 | 4010299 | 据实 | 代收项目 | |
注:中技、高技建档立卡学生享受五免一享政策,免收住宿费、教材费、享受国家助学金政策。 | ||||
