聊城市技师学院第二届学生技能大赛2018年5月11日举行,大赛共设42个赛项,共586名选手参赛,经过激烈角逐,共有王绪宗等366名学生分获一二三等奖,现公示如下:
序号 | 赛项名称 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
1 | 焊接技术 | 王绪宗 | 荣晓双 | 张忠乐 | 刘庆 | 李华统 | 王涛 | 苗安欢 | 张士磊 | 冯志鹏 | 胥连冰 | ||
2 | 车加工技术 | 李晓豪 | 赵明辉 | 叶景栋 | 张付洲 | 张修帅 | 周生豪 | 房广振 | 吴修军 | 赵凤振 | |||
3 | 数控车加工技术 | 宋广志 | 张成中 | 齐鲁 | 季德彪 | 魏如东 | 谷宗泰 | ||||||
4 | 数控铣加工技术 | 邓培铜 | 杜文学 | 董博 | 程珂超 | 王红彩 | |||||||
5 | 机械装配技术 | 许洪博 | 王汝达 | 朱明轩 | 颜景超 | 张书源 | 赵宗颖 | 王忠义 | 崔正良 | 刘晓 | 马再贺 | ||
6 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 颜廷志 | 赵安南 | 周书杰 | 张来臣 | ||||||||
7 | 液压装配与调试 | 李善斌 | 孙纲鑫 | 杜吉利 | 王建海 | 冯跃士 | 徐晓科 | ||||||
8 | 机电一体化设备组装与调试 (团体) | 张启志 | 孙庆爽 | 池合虎 | 伦恒瑞 | 薛争强 | 冉凡凯 | 桑玉轩 | 王富龙 | 许奎帅 | 刘世新 | 张效振 | 胡福涛 |
9 | 电子装配技术 | 杨东政 | 李少康 | 陈东寒 | 宋来志 | 和守帅 | 谢可月 | 温利福 | 刘东营 | ||||
10 | 电工基本技能 | 江居孟 | 尚兆宏 | 盛庆文 | 杨艳武 | 刘亚飞 | 刘立 | 石茂林 | 吴庆刚 | ||||
11 | 电气安装与维修 | 魏梦晨 | 李世超 | 钱保慧 | 冯立臣 | 申杰 | 彭建河 | 吴波 | 李明 | 柳帅虎 | 李春磊 | 苏永辉 | 甄秋意 |
12 | 汽车二级维护与车轮定位 | 王传辉 | 冯景阳 | 郭建超 | 徐茂欣 | 贺庆康 | 曹东旺 | 张东旭 | 王立睿 | ||||
郑明旭 | 江可鸿 | 耿志恒 | 于敬淼 | 张宗亮 | 温振华 | 张继跃 | 刘玉潇 | ||||||
13 | 汽车维修基本技能 | 孙亚男 魏德浩 邵芳琨 | 李风钊 | 陈江 | 曹凯 | 丁玉壮 | 曹广政 | 李正敖 | |||||
14 | 汽车空调维修 | 孙延辉 | 孙恒镇 | 康金鹏 | 王兴浩 | 国金帅 | 乔中琪 | 李羽凡 | |||||
15 | 工业产品CAD | 崔永元 | 衣存哲 | 满庆浩 | 田大志 | 王琦 | 闫世昊 | ||||||
16 | 电子商务技术(团体) | 任树森 周生睿 王广志 | 石琳琳 | 阙雨杰 | 李长静 | 靳占鲁 | 赵丽娜 | 李可新 | 许广军 | 宫敬浩 | 赵克龙 | ||
17 | 会计技能手工 | 李冉 | 李龙鑫 | 姜文佳 | 杨青燕 | 安 楠 | 马文豪 | 姜 乐 | 冯家帅 | ||||
18 | 货运代理 | 陈丽华 | 赵涵 | 任国宁 | 李威全 | 殷倩如 | 仇彤彤 | 王璐珊 | |||||
19 | 现代物流(团体) | 黄伦 | 周振越 | 仪佳丽 | 雷传营 | 董云昊 | 葛磊 | 程欣欣 | 李小龙 | 刘文军 | 张殿阳 | ||
王祥繁 | 刘芳芳 | 毛文坛 | 王英凯 | 刘欣宁 | 于绍柯 | ||||||||
20 | 沙盘模拟企业经营(团体) | 郭蒙蒙 | 陈妍 | 李玉双 | 曹明言 | 陈雪雨 | 陈丹丹 | 张爱花 | 陆晓庆 | 杨文意 | 王雨欣 | ||
陈盼盼 | 李玉涵 | 程娇 | 张洋洋 | 刘亚杰 | 杨旭 | ||||||||
21 | 会计信息化 | 刘宏伟 | 徐英祯 | 武继栋 | 张如凤 | 王长赛 | 李晓月 | 贺盼盼 | 刘云 | ||||
22 | 商品展示技术 | 李亚茹 | 赵琪 | 孙丽杰 | 李厚佺 | 张康平 | 李奕萱 | 王文倩 | 陈春兴 | ||||
23 | 建筑CAD绘图 | 贾保庆 | 杨晨晨 | 靳一晨 | 任明阳 | 师可法 | 刘鑫 | 杨帆 | 郭仁毅 | ||||
24 | 工程测量(团体) | 李居硕 | 朱琳 | 金以恒 | 任年康 | 万金昌 | 宁洪存 | 解茹 | 王玉佳 | 杨代胜 | 于延平 | 王志浩 | 张冠州 |
周甘霖 | 康永坤 | 白雪芳 | 刘玉坤 | 褚海港 | 翟伟静 | 曹盛楠 | 李银龙 | 赵怀山 | 张立印 | 姚炳艺 | 何士宽 | ||
25 | 工程算量 | 马冬晓 | 楚美娜 | 冀龙光 | 许文君 | 李正玲 | 魏傲宇 | ||||||
26 | 建筑手工绘图 | 赵瑞同 | 郑天娇 | 张翠翠 | 赵志英 | ||||||||
27 | 砌筑 | 徐建伟 | 王博 | 李冬雪 | 刘文龙 | 刘世腾 | 王星然 | 李健超 | 毛福星 | ||||
28 | 混凝土建筑 | 张军营 | 范学强 | 刘君赛 | 董文谦 | 高成斌 | 谷士财 | ||||||
29 | 建筑金属构造 | 于共胜 | 臧继媛 | 杨荣凯 | 周广荣 | ||||||||
30 | 瓷砖贴面 | 陈庆安 | 李远炬 | 曹新 | 刘玉迪 | 田振云 | 孟晓阳 | ||||||
31 | 油漆与装饰 | 李娟 | 王云雪 | 陈伟正 | 邱宗芮 | 张乃锋 | 齐有国 | ||||||
32 | 抹灰与隔墙系统 | 荣钦周 | 王安冬 | 王纪浩 | 赵志聪 | ||||||||
33 | 3D数字游戏艺术 | 吴方辉 | 毛子锐 | 孙浩 | 王博 | ||||||||
34 | 计算机检测维修与数据恢复 | 乔广龙 | 王博 | 张冠龙 | 席吉喆 | 王秀燕 | |||||||
35 | 平面设计技术 | 孙加烁 | 陈雨萌 | 杨家俊 | 韩瑞雪 | 王庆辉 | 胡代龙 | 崔明灿 | 张忠豪 | 史广东 | 汪寿发 | ||
36 | 网站设计与开发 | 远昊 | 郭小悦 | 马齐晨 | 盛浩 | 郝学良 | 贺宪孟 | 王彩文 | 王宇 | 马笑阳 | 马兆振 | ||
37 | 网络综合布线 | 李彦赟 | 候庆臣 | 王谭辉 | 刘健壮 | 梁同新 | 吕绪刚 | 王福义 | 王立鑫 | 王增斌 | 李昌兵 | ||
38 | 数字影音后期制作技术 | 唐瑞林 | 王丽恒 | 秦燕军 | 李希文 | 张正伟 | 吴增坤 | 姚保凯 | 姜静 | 李子昊 | 许广庆 | ||
39 | 网络系统管理 | 好文超 | 樊振飞 | 侯天宇 | 马奎瑞 | 桑昭彬 | 殷雨欣 | 田幸云 | 王贵阳 | ||||
40 | 汽车传动系统拆装与维修 (北方) | 王波 | 杨继辉 | 范丙法 | 程文哲 | 王振航 | 高庆帅 | 刘胜海 | 董宇航 | 隋顺涵 | 李吉栋 | ||
41 | 汽车空调维修(北方) | 贺怀涛 | 张永宇 | 冷东升 | 张明宇 | 李跃胜 | 王景豪 | 孙涛 | 马怀静 | 排文龙 | 代明伟 | ||
42 | 汽车维修基本技能(北方) | 李吉慧 | 刘烨 | 张文磊 | 孙运鑫 | 李士路 | 张勇超 | 魏浩 | 张龙飞 | 耿丙哲 | 王继国 |
公示期:2018年5月18日-2018年5月25日, 如有异议请拨打组委会电话:0635-8503157
聊城市技师学院教务处
2018/5/18