根据《聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)常规教学质量提升项目管理办法(试行)》文件要求,教务处主办、智能制造系承办了本次优质课展评活动。经参赛教师个人申报,系部初赛,承办系组织决赛,采用“去掉一个最高分、一个最低分,计核平均分”的方式,根据决赛作品数量,按5%、10%、15%、30%的比例,设置一、二、三等奖和优胜奖。
经院长办公会研究同意,确定了获奖名单如下。
公共基础课程组:
单元(课程)名称 | 授课班级 | 作者姓名 | 奖项 | |
1 | 短跑-蹲踞式起跑 | 2021级升学部1班 | 要鑫宇 | 一等奖 |
2 | Festivals around the world | 高二文化1班 | 王莹 | 二等奖 |
3 | 《语文》(登高) | 2023级计算机应用(中专) | 郭代君 | 三等奖 |
4 | 篮球双手胸前传接球 | 2023级新能源检测与维修(高技5)4班 | 李建 | 三等奖 |
5 | 数学-解三角形 | 升学部高三1班 | 高书玲 | 优胜奖 |
6 | 英语职业模块/《Follow the Procedure》 | 2022级大专机电3班 | 徐楚晴 | 优胜奖 |
7 | 数学(基础模块下册)5.2指数函数 | 升学部高一2班 | 杨涛 | 优胜奖 |
专业课程组:
序号 | 单元(课程)名称 | 授课班级 | 作者姓名 | 奖项 |
1 | 《幼儿园保育》项目2-2组织幼儿进餐 | 2022级幼儿保育中专1班 | 姜红艳 | 一等奖 |
2 | 《0-3岁婴幼儿抚养与教育》项目2-2人工喂养的组织与指导 | 2022幼儿保育中专1班 | 王丽 | 一等奖 |
3 | 《出纳实务》转账支票收款结算业务处理 | 2022级大专会计2班 | 宋璐 | 二等奖 |
4 | 混凝土框架梁工程量计算 | CJ大专造价2201班 | 吴秀娟 | 二等奖 |
5 | 电力拖动控制线路与技能训练-《三相笼型异步电动机的手动正转控制线路》 | 2023工业机器人1班 | 于国奇 | 二等奖 |
6 | 传感器技术及应用/《电子秤的安装与检测》 | 2022级大专机电1班 | 郭玲玉 | 三等奖 |
7 | 建筑CAD-绘制立面门窗 | 2022级建筑工程施工(三二连读大专)2班 | 纪红梅 | 三等奖 |
8 | 《电子产品制作与调试》/收音机电路的元器件安装 | 2023预备技师 | 李海燕 | 三等奖 |
9 | 外径千分尺的使用 | 2023级智能设备运行与维护中专班 | 何凌燕 | 三等奖 |
10 | 《电子产品制作与调试》/收音机电路的电路板焊接 | 2023级电气自动化技术(高职技师) | 乔艳梅 | 三等奖 |
11 | 《幼儿舞蹈创编》 | 2022级幼儿教育1班 | 曹菁鸿 | 优胜奖 |
12 | 《送别》的弹唱 | 升学部高二11班 | 毕秀丽 | 优胜奖 |
13 | 《C语言程序设计》(用if-else语句实现登录功能) | 2023级计算机信息管理技师班 | 马昊 | 优胜奖 |
14 | 《基础护理》 | 2021级健康服务与管理班 | 王蓓蓓 | 优胜奖 |
15 | 建筑CAD-绘制楼梯 | 2022级建筑工程施工(三二连续大专)3班 | 刘彦君 | 优胜奖 |
16 | 《电气控制与PLC》电动机正反转控制系统设计与装调 | 2023级智能制造技术应用(高技2年)1班 | 李恒春 | 优胜奖 |
17 | 建筑力学-梁的内力图 | 2022级建筑工程施工(三二连读大专)2班 | 钱艳新 | 优胜奖 |
18 | 电力拖动控制技术、接触器自锁正转控制电路 | 2023级工业机器人技术应用(中专)1班 | 韩瑞霞 | 优胜奖 |
19 | 建筑力学-受力弯矩 | 2022级建筑工程施工(三二连读)4班 | 莫家骐 | 优胜奖 |
聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)
2024年5月20日