聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)
2024~2025学年第一学期校历
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 备注 |
1 | 九月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日开学,2日上课 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 班 | 新生开学 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 中秋节放假 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
5 | 班 | 30 | 十月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 国庆节放假 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 班 | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一月 | 2 | |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 十二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 元旦放假 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 期末考试 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 阅卷、培训 |
备注:9月14日(周六)按周一课程表上课;9月29日(周日)按周五课程上课,10月12日(周六)按周一课程表上课。