聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)
2024~2025学年第二学期校历
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 备注 |
1 | 二月16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16日开学, 17日上课 |
2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 三月 | |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
7 | 30 | 31 | 四月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 清明节放假 |
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五月 | 2 | 3 | 劳动节放假 |
12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 端午节放假 |
16 | 六月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 期末考试 |
20 | 29 | 30 | 七月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 期末考试 阅卷、培训 |
备注:节日放假时间根据国家规定另行安排。