聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)
2020~2021学年第一学期校历
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 备注 |
1 | 九月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9月6日开学,7日上课;新生8日报到 |
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十月 | 2 | 3 | 中秋、国庆节放假 |
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 班 |
|
6 | 班 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
9 | 十一月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
13 | 29 | 30 | 十二月 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 一月 | 2 | 元旦放假 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 期末考试 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 阅卷、培训 |
说明:10月10日(周六)、10月11日(周日)分别按周三、周四课程表上课。