11月27日-12月10日各处室培训收入情况(已开展并备案)
发布者:培训部发布时间:2023-12-10浏览次数:10
|
序号 | 部门 | 11月27日前完成情况 | 培训人数 | 培训人次 | 11月27日-12月10日 | 培训人数合计 | 培训人次合计 | 合计 | 完成任务率 |
培训项目名称 | 合作单位 | 培训时间 | 培训人数 | 收入情况(元) |
1 | 团委 | 79125 | 5487 | 5487 |
|
|
|
| 0 | 5487 | 5487 | 79125 | 158.00% |
2 | 工会 | 106200 | 228 | 1138 | 东昌府区职业中专教师技能认定 | 东昌府区职业中专 | 12.6-16 | 152 | 30000 | 651 | 2144 | 220200 | 137.60% |
市总工会职工赋能成长培训-微视频制作 | 市总工会 | 12.4-10 | 46 | 48000 |
汽车系、电气系学生技能培训 | 汽车系、电气系 | 12.4-31 | 41 | 16000 |
房地产经纪人培训 | 远行商办(聊城)运营公司 | 12.9-10 | 260 | 20000 |
3 | 实训中心 | 168366 | 682 | 682 |
|
|
|
| 0 | 682 | 682 | 168366 | 129.50% |
4 | 总务处 | 30000 |
|
| 基站管理人员技术培训及实践管理培训 | 东昌府区汇通通讯服务中心 | 6.20-10.31 | 59 | 300000 | 221 | 1504 | 340000 | 113.00% |
基层党支部书记轮训 | 高新区 | 11.21-22 | 162 | 10000 |
5 | 图书馆 | 107490 | 350 | 350 | 各县市区基层农技人员培训 | 聊大农学院 | 11.6-1011.6-10 | 76 | 54302 | 426 | 730 | 161792 | 101.10% |
6 | 人事处 | 132266 | 1262 | 2902 | 基层党支部书记轮训 | 高新区 | 11.21-22 |
| 10000 | 1262 | 2902 | 142266 | 88.90% |
7 | 学生工作处 | 270800 | 2707 | 4027 |
|
|
|
| 0 | 2707 | 4027 | 270800 | 61.50% |
8 | 教务处 | 134011 | 3713 | 3713 |
|
|
|
| 0 | 3713 | 3713 | 134011 | 60.90% |
9 | 培训部 | 1417439 | 5620 | 5620 |
|
|
|
| 0 | 5620 | 5620 | 1417439 | 50.60% |
10 | 党委办公室(院长办公室) | 88800 | 228 | 920 | 基层党支部书记轮训 | 高新区 | 11.21-22 |
| 15600 | 228 | 920 | 104400 | 49.70% |
11 | 财务处 | 7500 | 110 | 110 | 企业员工能力提升 | 山东圣火教育 | 12.9-10 | 120 | 40000 | 330 | 350 | 47500 | 47.50% |
12 | 质量管理与绩效考核办公室 | 50385 | 147 | 147 |
|
|
|
| 0 | 147 | 147 | 50385 | 45.80% |
13 | 宣传部(统战部) | 58200 | 90 | 90 |
|
|
|
| 0 | 90 | 90 | 58200 | 44.80% |
14 | 纪委(监察专员办公室) | 61200 | 2690 | 5290 |
|
|
|
| 0 | 2690 | 5290 | 61200 | 43.71% |
15 | 校企合作与招生就业服务中心 | 0 |
|
| 聊城市技行天下职业技能大赛 | 聊城高新人才发展公司 | 7.23 | 32 | 1920 | 79 | 267 | 34920 | 18.40% |
各县市区基层农技人员培训 | 聊大农学院 | 11.6-10 | 47 | 33000 |
16 | 网络信息与数据中心 | 7005 | 363 | 363 |
|
|
|
| 0 | 363 | 363 | 7005 | 17.50% |
17 | 保卫处 | 10000 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 10000 | 5.00% |
18 | 基础教学部 | 11875 | 470 | 470 |
|
|
|
| 0 | 470 | 470 | 11875 | 3.80% |
19 | 马克思主义学院 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| 0 | 0.00% |
20 | 合计 | 2740662 | 24147 | 31309 |
|
|
|
| 578822 |
|
| 3319484 |
|