| 聊城市2016年中等职业学校技能大赛获奖一览表 | ||||||||||
| 聊城市教育局 2016年6月2日 | ||||||||||
| 赛项序号 | 选手总序号 | 序号 | 选手姓名 | 性别 | 赛项名称 | 专业类 | 组队方式 | 所在学校 | 指导老师 | 奖项 |
| 1 | 1 | 1 | 胡倩倩 | 女 | 动画片制作 | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校学校 | 刘庆霞 | 一等级 |
| 2 | 2 | 王聪聪 | 女 | 动画片制作 | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校学校 | 刘庆霞 | 二等奖 | |
| 3 | 3 | 贾海兴 | 男 | 动画片制作 | 信息技术类 | 个人 | 聊城高级财经职业学校 | 孙慧英 | 二等奖 | |
| 4 | 4 | 张正洋 | 男 | 动画片制作 | 信息技术类 | 个人 | 聊城高级财经职业学校 | 孙慧英 | 三等奖 | |
| 5 | 5 | 张乐全 | 男 | 动画片制作 | 信息技术类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 王书宽 | 三等奖 | |
| 6 | 6 | 陈薄徽 | 男 | 动画片制作 | 信息技术类 | 个人 | 临清工业学校 | 刘娟 | 三等奖 | |
| 7 | 7 | 梁万林 | 男 | 动画片制作 | 信息技术类 | 个人 | 临清工业学校 | 刘娟 | 三等奖 | |
| 2 | 8 | 1 | 任金雷 | 男 | 工业产品CAD | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 杨倩琳 | 一等级 |
| 9 | 2 | 杜玉凤 | 女 | 工业产品CAD | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 朱明琳 | 二等奖 | |
| 10 | 3 | 左希童 | 男 | 工业产品CAD | 信息技术类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 王舜 | 二等奖 | |
| 11 | 4 | 司立辉 | 男 | 工业产品CAD | 信息技术类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 王舜 | 三等奖 | |
| 12 | 5 | 侯旭 | 女 | 工业产品CAD | 信息技术类 | 个人 | 高唐职业教育中心学校 | 姚李娜 | 三等奖 | |
| 13 | 6 | 薛兆凡 | 男 | 工业产品CAD | 信息技术类 | 个人 | 高唐职业教育中心学校 | 姚李娜 | 三等奖 | |
| 3 | 14 | 1 | 王阳泰 | 男 | 计算机检测维修与数据恢复 | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 邢继国 | 一等级 |
| 15 | 2 | 贾明坤 | 男 | 计算机检测维修与数据恢复 | 信息技术类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 崔希波 | 二等奖 | |
| 16 | 3 | 赵勇来 | 男 | 计算机检测维修与数据恢复 | 信息技术类 | 个人 | 高唐职业教育中心学校 | 李强 | 二等奖 | |
| 17 | 4 | 熊泽东 | 男 | 计算机检测维修与数据恢复 | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 邢继国 | 三等奖 | |
| 18 | 5 | 吴亚奇 | 男 | 计算机检测维修与数据恢复 | 信息技术类 | 个人 | 高唐职业教育中心学校 | 李强 | 三等奖 | |
| 19 | 6 | 孙佐龙 | 男 | 计算机检测维修与数据恢复 | 信息技术类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 崔希波 | 三等奖 | |
| 4 | 20 | 1 | 赵国帅 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 崔丽丽 | 一等级 |
| 21 | 2 | 马云功 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 崔丽丽 | 一等级 | |
| 22 | 3 | 李树林 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 王舜 | 二等奖 | |
| 23 | 4 | 邵保兴 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 王舜 | 二等奖 | |
| 24 | 5 | 宋士恩 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 高唐职业教育中心学校 | 宋传红 | 二等奖 | |
| 25 | 6 | 李壮壮 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 高唐职业教育中心学校 | 宋传红 | 三等奖 | |
| 26 | 7 | 李秀丽 | 女 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 聊城高级财经职业学校 | 汤月敏 | 三等奖 | |
| 27 | 8 | 赵继顺 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 阳谷县第二职业中等专业学校 | 布艳敏 | 三等奖 | |
| 28 | 9 | 杨开颜 | 女 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 徐明磊 | 三等奖 | |
| 29 | 10 | 程兴翰 | 男 | 数字影音后期制作技术 | 信息技术类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 徐明磊 | 三等奖 | |
| 5 | 30 | 1 | 刘一静 | 女 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | 团体 | 冠县职业教育中心学校 | 刘子玉、邢继国 | 一等级 |
| 31 | 2 | 高天 | 男 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | |||||
| 32 | 3 | 鲁晓杰 | 男 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | |||||
| 33 | 4 | 姜彤彤 | 女 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | 团体 | 高唐职业教育中心学校 | 杨金峰、赵玉泉 | 二等奖 | |
| 34 | 5 | 赵玉凯 | 男 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | |||||
| 35 | 6 | 宋一鸣 | 男 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | |||||
| 36 | 7 | 王文辉 | 男 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | 团体 | 阳谷县职业中等专业学校 | 李清伦、葛邦欣 | 二等奖 | |
| 37 | 8 | 张轩 | 男 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | |||||
| 38 | 9 | 彭海洋 | 男 | 物联网技术及应用 | 信息技术类 | |||||
| 6 | 39 | 1 | 毛琳琳 | 女 | 教学活动设计 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 孙晓寒 | 一等级 |
| 40 | 2 | 贾文琦 | 女 | 教学活动设计 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 王凤宝 | 二等奖 | |
| 41 | 3 | 李媛媛 | 女 | 教学活动设计 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 董晓 | 二等奖 | |
| 42 | 4 | 徐佰风 | 女 | 教育活动设计 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 王淑贞 | 三等奖 | |
| 43 | 5 | 杜胜男 | 女 | 教学活动设计 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 王凤宝 | 三等奖 | |
| 44 | 6 | 韩提提 | 女 | 教学活动设计 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 孙晓寒 | 三等奖 | |
| 7 | 45 | 1 | 冯晓菲 | 声乐 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 马丽璇 | 一等级 | |
| 46 | 2 | 汪雪 | 声乐 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 方芳 | 二等奖 | ||
| 47 | 3 | 姚金静 | 声乐 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 马海迪 | 二等奖 | ||
| 48 | 4 | 王楠楠 | 声乐 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 张平平 | 三等奖 | ||
| 49 | 5 | 董婷婷 | 声乐 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 陈光 | 三等奖 | ||
| 50 | 6 | 刘莹 | 声乐 | 教育类 | 个人 | 聊城人社局职业中专 | 张明阳 | 三等奖 | ||
| 51 | 7 | 高依然 | 声乐 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 蒋云龙 | 三等奖 | ||
| 8 | 52 | 1 | 朱英捷 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 谢金慧 | 一等级 | |
| 53 | 2 | 张新慧 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 刘佳艺 | 二等奖 | ||
| 54 | 3 | 冯雪 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 陈光 | 二等奖 | ||
| 55 | 4 | 刘春雪 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 赵芳 | 二等奖 | ||
| 56 | 5 | 孙玉静 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 东阿县职业教育中心学校 | 杨明超 | 三等奖 | ||
| 57 | 6 | 王俊 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 李莉 | 三等奖 | ||
| 58 | 7 | 李亚楠 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 李莉 | 三等奖 | ||
| 59 | 8 | 张凯丽 | 钢琴 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 王辉 | 三等奖 | ||
| 9 | 60 | 1 | 张祎璇 | 美工 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 李倩 | 一等级 | |
| 61 | 2 | 王亚利 | 美工 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 李倩 | 二等奖 | ||
| 62 | 3 | 刁梦寒 | 美工 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 许冰 | 二等奖 | ||
| 63 | 4 | 周雪 | 美工 | 教育类 | 个人 | 东阿县职业教育中心学校 | 程振强 | 三等奖 | ||
| 64 | 5 | 张晓蒙 | 美工 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 许冰 | 三等奖 | ||
| 65 | 6 | 蒋丽雅 | 美工 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 刘俊华 | 三等奖 | ||
| 66 | 7 | 邢莹莹 | 美工 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 刘俊华 | 三等奖 | ||
| 10 | 67 | 1 | 徐洪伟 | 舞蹈 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 殷玉娇 | 一等级 | |
| 68 | 2 | 靳璐璐 | 舞蹈 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 陈磊 | 二等奖 | ||
| 69 | 3 | 刘婷 | 舞蹈 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 王璐 | 二等奖 | ||
| 70 | 4 | 耿笑丹 | 舞蹈 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 张占东 | 三等奖 | ||
| 71 | 5 | 董凤云 | 舞蹈 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 殷玉娇 | 三等奖 | ||
| 72 | 6 | 屠艳丽 | 舞蹈 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 陈小琦 | 三等奖 | ||
| 11 | 73 | 1 | 成龙雪 | 女 | 保育技能 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 张惠 | 一等级 |
| 74 | 2 | 杜玉凤 | 女 | 保育技能 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 赵芳 | 二等奖 | |
| 75 | 3 | 雷晓 | 女 | 保育技能 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 王凤宝 | 二等奖 | |
| 76 | 4 | 宋小女 | 女 | 保育技能 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校学校 | 马三敬 | 三等奖 | |
| 77 | 5 | 杜春语 | 女 | 保育技能 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 王凤宝 | 三等奖 | |
| 78 | 6 | 卢英丽 | 女 | 保育技能 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校学校 | 刘俊华 | 三等奖 | |
| 12 | 79 | 1 | 吴志梅 | 女 | 时尚成衣设计与立体造型 | 轻纺食品类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 王云 | 一等级 |
| 80 | 2 | 王春晓 | 女 | 时尚成衣设计与立体造型 | 轻纺食品类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 崔召军 | 二等奖 | |
| 81 | 3 | 曹雪寒 | 女 | 时尚成衣设计与立体造型 | 轻纺食品类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 李丽 | 三等奖 | |
| 13 | 82 | 1 | 郑文平 | 女 | 品牌服装剪裁配伍与试制 | 轻纺食品类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 张曰芝 | 一等级 |
| 83 | 2 | 杨玉倩 | 女 | 品牌服装剪裁配伍与试制 | 轻纺食品类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 窦慧青 | 二等奖 | |
| 84 | 3 | 房悦如 | 女 | 品牌服装剪裁配伍与试制 | 轻纺食品类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 牛雅文 | 三等奖 | |
| 14 | 85 | 1 | 武玉迪 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | 团体 | 茌平县职业教育中心学校 | 王磊 于吉利 | 一等级 |
| 86 | 2 | 盛茂擘 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 87 | 3 | 孙培伟 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 88 | 4 | 陈涛 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | 团体 | 冠县职业教育中心学校学校 | 李甲 林木光 | 二等奖 | |
| 89 | 5 | 马以康 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 90 | 6 | 宋占虎 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 91 | 7 | 刘子进 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | 团体 | 临清工业学校 | 付树磊 | 二等奖 | |
| 92 | 8 | 武志恒 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 93 | 9 | 司得水 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 94 | 10 | 王文辉 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | 团体 | 阳谷县职业中等专业学校 | 李清伦 葛邦欣 | 三等奖 | |
| 95 | 11 | 张轩 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 96 | 12 | 彭海洋 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 97 | 13 | 王兆 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | 团体 | 聊城高级工程职业学校 | 徐传海 于以杰 | 三等奖 | |
| 98 | 14 | 李彦赟 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 99 | 15 | 吴永康 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 100 | 16 | 王金晓 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | 团体 | 高唐县职业教育中心学校 | 李爱华 韩立泉 | 三等奖 | |
| 101 | 17 | 张晓鹏 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 102 | 18 | 刘昊 | 男 | 网络综合布线技术 | 信息技术类 | |||||
| 15 | 103 | 1 | 刘体杰 | 男 | 装配钳工技术 | 加工制造类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 李殿宏 | 一等级 |
| 104 | 2 | 侯守飞 | 男 | 装配钳工技术 | 加工制造类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 李殿宏 | 二等奖 | |
| 105 | 3 | 刘兴鲁 | 男 | 装配钳工技术 | 加工制造类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 王淑君 | 二等奖 | |
| 106 | 4 | 梁鑫 | 男 | 装配钳工技术 | 加工制造类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 王淑君 | 三等奖 | |
| 107 | 5 | 魏李波 | 男 | 装配钳工技术 | 加工制造类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 李小辉 | 三等奖 | |
| 108 | 6 | 韩兆锋 | 男 | 装配钳工技术 | 加工制造类 | 个人 | 聊城工业学校 | 黄宝飞 | 三等奖 | |
| 16 | 109 | 1 | 赵培达 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 颜石 | 一等级 |
| 110 | 2 | 郭宗同 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 颜石 | 二等奖 | |
| 111 | 3 | 刘磊 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 聊城高级工程职业学校 | 金胜举 | 二等奖 | |
| 112 | 4 | 王晓 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 聊城高级财经职业学校 | 李国营 | 二等奖 | |
| 113 | 5 | 李显滨 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 聊城高级工程职业学校 | 金胜举 | 三等奖 | |
| 114 | 6 | 王广利 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 临清工业学校 | 徐向华 | 三等奖 | |
| 115 | 7 | 于守振 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 临清工业学校 | 徐向华 | 三等奖 | |
| 116 | 8 | 张增超 | 男 | 焊接技术 | 加工制造类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 纪朝宪 | 三等奖 | |
| 17 | 117 | 1 | 邵清帅 | 男 | 工业分析检验 | 石油化工类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 张绍君 | 一等级 |
| 118 | 2 | 郑纪帅 | 男 | 工业分析检验 | 石油化工类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 张素珍 | 一等级 | |
| 119 | 3 | 张纪伟 | 男 | 工业分析检验 | 石油化工类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 宋霞 | 二等奖 | |
| 120 | 4 | 雷学勇 | 男 | 工业分析检验 | 石油化工类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 张绍君 | 三等奖 | |
| 18 | 121 | 1 | 张明芬 | 女 | 护理技能(无菌操作、心肺复苏、静脉输液) | 医药卫生类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 李月垒 | 一等级 |
| 122 | 2 | 刘菲 | 女 | 护理技能(无菌操作、心肺复苏、静脉输液) | 医药卫生类 | 个人 | 高唐县职业教中心学校 | 李伟 | 二等奖 | |
| 123 | 3 | 汪秀玉 | 女 | 护理技能(无菌操作、心肺复苏、静脉输液) | 医药卫生类 | 个人 | 临清工业学校 | 刘翠芹 | 二等奖 | |
| 124 | 4 | 李秀平 | 女 | 护理技能(无菌操作、心肺复苏、静脉输液) | 医药卫生类 | 个人 | 高唐县职业教中心学校 | 李伟 | 三等奖 | |
| 125 | 5 | 孟子贤 | 女 | 护理技能(无菌操作、心肺复苏、静脉输液) | 医药卫生类 | 个人 | 阳谷县职业中等专业学校 | 李月垒 | 三等奖 | |
| 126 | 6 | 汪秀环 | 女 | 护理技能(无菌操作、心肺复苏、静脉输液) | 医药卫生类 | 个人 | 临清工业学校 | 刘翠芹 | 三等奖 | |
| 19 | 127 | 1 | 郑宇 | 女 | 护理(生命体征的检测、臀部肌肉注射、口腔护理技术) | 医药卫生类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 杜秀群 | 一等级 |
| 128 | 2 | 郭连惠 | 女 | 护理(生命体征的检测、臀部肌肉注射、口腔护理技术) | 医药卫生类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 杜秀群 | 二等奖 | |
| 129 | 3 | 王晓霞 | 女 | 护理(生命体征的检测、臀部肌肉注射、口腔护理技术) | 医药卫生类 | 个人 | 东阿县职业教育中心学校 | 王宏 | 二等奖 | |
| 130 | 4 | 孙新悦 | 女 | 护理(生命体征的检测、臀部肌肉注射、口腔护理技术) | 医药卫生类 | 个人 | 聊城卫生职工中专学校 | 杜晓明 | 三等奖 | |
| 131 | 5 | 张月 | 女 | 护理(生命体征的检测、臀部肌肉注射、口腔护理技术) | 医药卫生类 | 个人 | 聊城市卫生职工中等学校 | 杜晓明 | 三等奖 | |
| 132 | 6 | 李荣荣 | 女 | 护理(生命体征的检测、臀部肌肉注射、口腔护理技术) | 医药卫生类 | 个人 | 东阿县职业教育中心学校 | 王宏 | 三等奖 | |
| 20 | 133 | 1 | 王立志 | 男 | 智能家居安装与维护 | 信息技术类 | 团体 | 临清工业学校 | 刘润清 | 一等级 |
| 134 | 2 | 张世纪 | 男 | 智能家居安装与维护 | 信息技术类 | |||||
| 135 | 3 | 王文哲 | 男 | 智能家居安装与维护 | 信息技术类 | |||||
| 136 | 4 | 李鑫波 | 男 | 智能家居安装与维护 | 信息技术类 | 团体 | 冠县职业教育中心学校 | 任耀杰、徐岩海 | 二等奖 | |
| 137 | 5 | 张闯闯 | 男 | 智能家居安装与维护 | 信息技术类 | |||||
| 138 | 6 | 闫金庆 | 男 | 智能家居安装与维护 | 信息技术类 | |||||
| 21 | 139 | 1 | 于虎辰 | 男 | 口语 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 刘婷婷 | 一等级 |
| 140 | 2 | 邢远 | 女 | 口语 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 罗艳霞 | 二等奖 | |
| 141 | 3 | 刘续梅 | 女 | 口语 | 教育类 | 个人 | 临清工业学校 | 侯玉华 | 二等奖 | |
| 142 | 4 | 徐炎炎 | 女 | 口语 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 李丛曦 | 二等奖 | |
| 143 | 5 | 马晓红 | 女 | 口语 | 教育类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 李丛曦 | 三等奖 | |
| 144 | 6 | 李浩 | 女 | 口语 | 教育类 | 个人 | 聊城幼儿师范学校 | 刘婷婷 | 三等奖 | |
| 145 | 7 | 许萌萌 | 女 | 口语 | 教育类 | 个人 | 聊城工业学校 | 罗艳霞 | 三等奖 | |
| 146 | 8 | 李甜甜 | 女 | 口语 | 教育类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校学校 | 王博慧 | 三等奖 | |
| 22 | 147 | 1 | 郑建诏 | 男 | 汽车车身修复(钣金) | 交通运输类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 郑兆录 | 一等级 |
| 148 | 2 | 刘明明 | 男 | 汽车车身修复(钣金) | 交通运输类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 邢广玉 | 二等奖 | |
| 149 | 3 | 薛玉行 | 男 | 汽车车身修复(钣金) | 交通运输类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 郑兆录 | 二等奖 | |
| 150 | 4 | 牛硕 | 男 | 汽车车身修复(钣金) | 交通运输类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 邢广玉 | 三等奖 | |
| 151 | 5 | 范贵峰 | 男 | 汽车车身修复(钣金) | 交通运输类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 牛奔 | 三等奖 | |
| 152 | 6 | 赵岩龙 | 男 | 汽车车身修复(钣金) | 交通运输类 | 个人 | 莘县职业中等专业学校 | 牛奔 | 三等奖 | |
| 23 | 153 | 1 | 李兰法 | 男 | 汽车车身修复(涂漆) | 交通运输类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 闫斌 | 一等级 |
| 154 | 2 | 卢华瑞 | 男 | 汽车车身修复(涂漆) | 交通运输类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 闫斌 | 二等奖 | |
| 155 | 3 | 樊建章 | 男 | 汽车车身修复(涂漆) | 交通运输类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 吉学勇 | 二等奖 | |
| 156 | 4 | 张善中 | 男 | 汽车车身修复(涂漆) | 交通运输类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 梁浩 | 三等奖 | |
| 157 | 5 | 岩勒 | 男 | 汽车车身修复(涂漆) | 交通运输类 | 个人 | 冠县职业教育中心学校 | 霍显哲 | 三等奖 | |
| 158 | 6 | 杨立东 | 男 | 汽车车身修复(涂漆) | 交通运输类 | 个人 | 阳谷县第二职业中等专业学校 | 李刚 | 三等奖 | |
| 159 | 7 | 于晓振 | 男 | 汽车车身修复(涂漆) | 交通运输类 | 个人 | 临清工业学校 | 杨军 | 三等奖 | |
| 24 | 160 | 1 | 王燕 | 女 | 会计实务 | 财经商贸类 | 个人 | 聊城高级财经职业学校 | 崔玉翠 | 一等级 |
| 161 | 2 | 李淑心 | 女 | 会计实务 | 财经商贸类 | 个人 | 聊城高级财经职业学校 | 崔玉翠 | 二等奖 | |
| 162 | 3 | 杨晓婷 | 女 | 会计实务 | 财经商贸类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 董青 | 二等奖 | |
| 163 | 4 | 王浩然 | 女 | 会计实务 | 财经商贸类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 刘金燕 | 三等奖 | |
| 164 | 5 | 张乐 | 女 | 会计实务 | 财经商贸类 | 个人 | 高唐县职业教育中心学校 | 刘金燕 | 三等奖 | |
| 165 | 6 | 董兆彬 | 男 | 会计实务 | 财经商贸类 | 个人 | 茌平县职业教育中心学校 | 赵萌飞 | 三等奖 | |
| 25 | 166 | 1 | 相颖欣 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | 聊城高级财经职业学校 | 薛莲、李淑芹 | 一等级 |
| 167 | 2 | 陈玉雪 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 168 | 3 | 路倩倩 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 169 | 4 | 李梅 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | 高唐县职业教育中心学校 | 栾德利、陈国宏 | 二等奖 | |
| 170 | 5 | 付文博 | 男 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 171 | 6 | 侯震 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 172 | 7 | 肖彤彤 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | 聊城高级工程职业学校 | 蔡莉、龚瑞 | 二等奖 | |
| 173 | 8 | 李树鑫 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 174 | 9 | 刘宏伟 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 175 | 10 | 杨晓丽 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | 阳谷县职业中等专业学校 | 郑璐 | 三等奖 | |
| 176 | 11 | 杨美 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 177 | 12 | 李鹤 | 女 | 会计手工 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 26 | 178 | 1 | 刘伟帅 | 男 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | 聊城高级财经职业学校 | 潘艳艳、李倩 | 一等级 |
| 179 | 2 | 董 浩 | 男 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 180 | 3 | 刘燕洁 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 181 | 4 | 国 敏 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 182 | 5 | 张 吉 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | 聊城高级财经职业学校 | 潘艳艳、李倩 | 二等奖 | |
| 183 | 6 | 李凤敏 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 184 | 7 | 徐晨曼 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 185 | 8 | 杨全乐 | 男 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 186 | 9 | 栾文超 | 男 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | 聊城高级财经职业学校 | 潘艳艳、李倩 | 三等奖 | |
| 187 | 10 | 吕会会 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 188 | 1 | 刘新新 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 189 | 2 | 秦 佳 | 女 | ERP企业沙盘模拟运营 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 27 | 190 | 3 | 朱琳 | 女 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | 聊城高级财经职业学校 | 谢庆珍、张守昂 | 一等级 |
| 191 | 4 | 李鑫鑫 | 女 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 192 | 5 | 张嘉禄 | 男 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 193 | 6 | 王立康 | 男 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | 聊城高级工程职业学校 | 王脉涛、薛瑞河 | 二等奖 | |
| 194 | 7 | 文祥士 | 男 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 195 | 8 | 米传虎 | 男 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
| 196 | 1 | 张闯 | 男 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | 冠县职业教育中心学校 | 张蕾、胡大帅 | 二等奖 | |
| 197 | 2 | 田娇 | 女 | 电子商务技术 | 财经商贸类 | 团体 | ||||
