聊城市技师学院
2019-2020学年第一学期全时段值班表
带 班 领 导 | 值 班 干 部 | 值班教工 | |||
姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日期 | 男教工 | 女教工 |
徐公义 | 09.01(星期日)-09.07(星期六) | 郭兆峰(5069) | 09.01 | 孙忠民3999 | 石 晶6069 |
刘爱红(3698) | 09.02 | 赵纯宝5980 | 张冬华5783 | ||
靳宗申(5516) | 09.03 | 于以杰5908 | 李红梅5939 | ||
尹茂东(3618) | 09.04 | 王孟山6217 | 李 亚3617 | ||
王丽敏(5166) | 09.05 | 李保奎4461 | 李雨婷8870 | ||
麻文泉(5298) | 09.06 | 刘航伟8166 | 闫鲁新5380 | ||
马桂冬(6516) | 09.07 | 白碧石5568 | 刘晓新8339 | ||
纪光泽 | 09.07(星期日)-09.12(星期四) | 袁保利(6067) | 09.08 | 王 健5153 | 孔莉华5202 |
谢洪建(5096) | 09.09 | 焦向军5179 | 侯晓宁8885 | ||
秦玉娇(6768) | 09.10 | 谭 克5108 | 张 颖7602 | ||
姚玉财(5669) | 09.11 | 马洪滨8178 | 王 林8891 | ||
张丽梅(6968) | 09.12 | 贾 涛6156 | 何倩倩5306 | ||
徐公义 | 09.13(中秋节放假) | 翟春杰(6889) | 09.13 | 史卫东6228 | 史 艳7928 |
纪光泽 | 09.14(中秋节放假) | 李国栋(6996) | 09.14 | 李全富3528 | 李 华6596 |
崔 杰 | 09.15(中秋节放假) | 赵庆霞(5527) | 09.15 | 潘 东6511 | 孙志文4699 |
王化中 | 09.16(星期一)-09.22(星期日) | 孟昭建(5061) | 09.16 | 陈雪巍8316 | 邱 瑜6139 |
何 敏(6919) | 09.17 | 丁宪岗5287 | 刘 燕5266 | ||
刘 杰(5488) | 09.18 | 柴守立7287 | 罗建芳8876 | ||
王伏虎(5628) | 09.19 | 王相伟5521 | 李 敏3519 | ||
王继范(3777) | 09.20 | 田振法3582 | 毕秀丽5219 | ||
王广朋(5916) | 09.21 | 商章红5193 | 殷筱玲6266 | ||
| | 李少勇(5268) | 09.22 | 吕永川7279 | 赵 华5368 |
崔 杰 | 09.23(星期一)-09.29(星期日) | 张贤兴(7968) | 09.23 | 张如涛5789 | 孙欣欣8875 |
母丙星(3631) | 09.24 | 李振远7991 | 秦雪姣8862 | ||
赵 浩(3575) | 09.25 | 陈国茂6929 | 王智韵7356 | ||
张建华(6778) | 09.26 | 闫更兴5100 | 邵若男8878 | ||
刘幼林(5867) | 09.27 | 郭银强5898 | 陈书霞3602 | ||
孟宪彬(3665) | 09.28 | 王 兵8318 | 彭 琳8877 | ||
邵永山(6179) | 09.29 | 张 杰7828 | 王 青4527 | ||
于乐山 | 09.30(星期一) | 刘桂杰(6669) | 09.30 | 薛泽东7233 | 白士霞8310 |
王化中 | 10.01(国庆节放假) | 徐 静(3622) | 10.01 | 曲建辉5176 | 郝化芹5805 |
于乐山 | 10.02(国庆节放假) | 冯 鹏(5920) | 10.02 | 孟庆勇7618 | 叶 慧7886 |
陈景山 | 10.03(国庆节放假) | 孙金生(5986) | 10.03 | 张发林13181068148 | 郭秀莲8728 |
姜国峰 | 10.04(国庆节放假) | 郭晓华(5658) | 10.04 | 张立国6959 | 张 益8889 |
高绪斌 | 10.05(国庆节放假) | 朱树旺(3668) | 10.05 | 王清华6278 | 原筱丽3591 |
乔国英 | 10.06(国庆节放假) | 庞金明(5057) | 10.06 | 沈 猛3609 | 孙爱迪5191 |
徐公义 | 10.07(国庆节放假) | 周春山(5067) | 10.07 | 周 文3655 | 唐旭艳5918 |
于乐山 | 10.08(星期二)-10.13(星期日) | 杨书继(3530) | 10.08 | 王 璞6808 | 饶静婷6186 |
柴春远(3583) | 10.09 | 郭瑞松7286 | 桑建华5821 | ||
韩艳华(5911) | 10.10 | 路子磊6389 | 周春霞8286 | ||
刘 辉(6178) | 10.11 | 黄复庚5856 | 戴 新5778 | ||
王玉梅(5217) | 10.12 | 徐纪连8669 | 冯新荣6951 | ||
| | 吕同华(3685) | 10.13 | 高显辉4889 | 徐金平5360 |
陈景山 | 10.14(星期一)-10.20(星期日) | 杨秀芳(6856) | 10.14 | 崔维海2853 | 王泓晴 |
殷粟广(5301) | 10.15 | 廉立贺8368 | 张霞(信息)5929 | ||
王庆刚(3581) | 10.16 | 赵传东6169 | 李超洋6335 | ||
丹 华(5059) | 10.17 | 高 杰5177 | 刘 莉3597 | ||
张龙增(5519) | 10.18 | 尹少纯5819 | 邢林林8362 | ||
徐秀山(5852) | 10.19 | 刘良震6836 | 李 伟8896 | ||
闫文浩(8999) | 10.20 | 莫家骐7000 | 刘 鹏5896 | ||
姜国峰 | 10.21(星期一)-10.27(星期日) | 周 文(3655) | 10.21 | 董凯敏8892 | 张 芳3687 |
高河山(6618) | 10.22 | 王华伟7359 | 贾 敏 | ||
孙忠民(3999) | 10.23 | 周 宾7896 | 马 冲5888 | ||
王相伟(5521) | 10.24 | 张广省3537 | 刘力军5523 | ||
王 忠(5228) | 10.25 | 吴建杰6586 | 张艳慧3572 | ||
张光霆(6166) | 10.26 | 岳喜哲6891 | 杨倩雯6850 | ||
曹忠凯(3679) | 10.27 | 刘 巍7369 | 王婵婵6970 | ||
高绪斌 | 10.28(星期一)-11.03(星期日) | 于 亮(3527) | 10.28 | 闫新德3579 | 李 芹5801 |
苏彩虹(6709) | 10.29 | 金胜举5508 | 王华伟6588 | ||
丁寅卯(3680) | 10.30 | 李淑勇5958 | 陈 玥 | ||
王道云(8256) | 10.31 | 胥学义3559 | 王 琳8926 | ||
张朝程(5678) | 11.01 | 詹佰平7528 | 刘 平5190 | ||
贾天洪(5956) | 11.02 | 辛海东5411 | 秦永晗3562 | ||
林继胜(6819) | 11.03 | 王文增6393 | 李 娟3525 | ||
乔国英 | 11.04(星期一)-11.10(星期日) | 张忠发(6515) | 11.04 | 郭 鹏6116 | 任东平13963542699 |
李尤举(5128) | 11.05 | 刘以军5359 | 许文英5781 | ||
李学军(5138) | 11.06 | 李新宇3620 | 刘彦君6505 | ||
岳远涛(5309) | 11.07 | 蒋立钢5205 | 李 杰8268 | ||
袁本银(5853) | 11.08 | 薛瑞河5529 | 王海军2609 | ||
齐宝君(6698) | 11.09 | 梁兆臣3585 | 赵秀丽3563 | ||
马 胜(8809) | 11.10 | 胡 震6058 | 王晓红2972 | ||
徐公义 | 11.11(星期一)-11.17(星期日) | 董其海(3560) | 11.11 | 郭春武2006 | 王海玲2069 |
黄玉国(3000) | 11.12 | 万 迪7793 | 张霞(经管) | ||
李晓红(5976) | 11.13 | 刘武静3586 | 赵爱书3575 | ||
杨 志(6289) | 11.14 | 李 烨7368 | 司景华8306 | ||
刘福成(6188) | 11.15 | 李海庆7888 | 宋红垒6829 | ||
王海民(8516) | 11.16 | 张建东6339 | 侯雅婷6925 | ||
张玉柱(6589) | 11.17 | 郭宪荣6726 | 李新宁5233 | ||
纪光泽 | 11.18(星期一)-11.24(星期日) | 张学军(3531) | 11.18 | 高兴军8222 | 杨军平5828 |
肖如新(5697) | 11.19 | 杨 志6289 | 蔡 丽6978 | ||
张 会(5089) | 11.20 | 桑学伟6078 | 李国秀8886 | ||
宋延鹏(6677) | 11.21 | 张立见6512 | 竺 燕7700 | ||
王脉涛(5711) | 11.22 | 李建华5121 | 张风玉3866 | ||
白碧石(5568) | 11.23 | 宋 健8056 | 罗海霞3567 | ||
李全富(3528) | 11.24 | 赵纯宝5980 | 陆文文8289 | ||
王化中 | 11.25(星期一)-12.01(星期日) | 闫更兴(5100) | 11.25 | 王孟山6217 | 马 东5606 |
田振法(3582) | 11.26 | 李保奎4461 | 闫鲁萍5396 | ||
莫家骐(7000) | 11.27 | 刘航伟8166 | 李 明3587 | ||
王春红(3521) | 11.28 | 于以杰5908 | 郭 丽6912 | ||
梁晓丽(3619) | 11.29 | 孙忠民3999 | 赵秀霞5802 | ||
李 钧(3576) | 11.30 | 白碧石5568 | 李文静3569 | ||
肖贵忠(6616) | 12.01 | 王 健5153 | 李书会5358 | ||
崔 杰 | 12.02(星期一)-12.08(星期日) | 姬海舰(7656) | 12.02 | 焦向军5179 | 徐艳凤3600 |
许洲慧(6806) | 12.03 | 谭 克5108 | 刘瑞芳5187 | ||
程清斌(3518) | 12.04 | 马洪滨8178 | 于 华6756 | ||
李东让(5598) | 12.05 | 贾 涛6156 | 任 静3571 | ||
赵 青(5136) | 12.06 | 史卫东6228 | 付晓玲4998 | ||
刘兴成(6676) | 12.07 | 李全富3528 | 龚 瑞 | ||
姜 琳(7619) | 12.08 | 潘 东6511 | 钱艳新8387 | ||
宋成敏 | 12.09(星期一)-12.15(星期日) | 王大庆(3573) | 12.09 | 陈雪巍8316 | 王晨露7257 |
范怀海(5968) | 12.10 | 丁宪岗5287 | 张琳琳6106 | ||
杨茂勇(7926) | 12.11 | 柴守立7287 | 周雅旋 | ||
王维林(8866) | 12.12 | 王相伟5521 | 李 辉8301 | ||
窦延杰(6786) | 12.13 | 田振法3582 | 张焕芝5826 | ||
李维合(3662) | 12.14 | 商章红5193 | 刘 莹3592 | ||
贾政宏(5866) | 12.15 | 吕永川7279 | 王小菊8869 | ||
于乐山 | 12.16(星期一)-12.22(星期日) | 卞 静(5860) | 12.16 | 张如涛5789 | 孙秀芬6108 |
亓振华(5708) | 12.17 | 李振远7991 | 苗新杰3565 | ||
周炳涛(6690) | 12.18 | 陈国茂6929 | 王文惠5297 | ||
任家河(3516) | 12.19 | 闫更兴5100 | 冯焕芹3590 | ||
任印路(5751) | 12.20 | 郭银强5898 | 林 森8872 | ||
张万峰(6699) | 12.21 | 王 兵8318 | 赵小娜7806 | ||
王振红(6693) | 12.22 | 张 杰7828 | 侯丽丽7789 | ||
陈景山 | 12.23(星期一)-12.29(星期日) | 魏杨琳(3699) | 12.23 | 薛泽东7233 | 乌丽君7258 |
郭兆峰(5069) | 12.24 | 曲建辉5176 | 朱月红6558 | ||
刘爱红(3698) | 12.25 | 孟庆勇7618 | 张慧青6897 | ||
靳宗申(5516) | 12.26 | 张发林13181068148 | 王桂珍6296 | ||
尹茂东(3618) | 12.27 | 张立国6959 | 刘燕5266 | ||
王丽敏(5166) | 12.28 | 王清华6278 | 朱海霞5185 | ||
麻文泉(5298) | 12.29 | 沈 猛3609 | 孟凡花6678 | ||
姜国峰 | 12.30(星期一)-12.37(星期二) | 马桂冬(6516) | 12.30 | 周 文3655 | 张冬华5783 |
袁保利(6067) | 12.31 | 王 璞6808 | 李 亚3617 | ||
纪光泽 | 01.01(元旦放假) | 谢洪建(5096) | 01.01 | 郭瑞松7286 | 李雨婷8870 |
高绪斌 | 01.02(星期四)-01.05(星期日) | 秦玉娇(6768) | 01.02 | 路子磊6389 | 闫鲁新5380 |
姚玉财(5669) | 01.03 | 黄复庚5856 | 李红梅5939 | ||
张丽梅(6968) | 01.04 | 徐纪连8669 | 石 晶6069 | ||
翟春杰(6889) | 01.05 | 高显辉4889 | 刘晓新8339 | ||
乔国英 | 01.06(星期一)-01.12(星期日) | 李国栋(6996) | 01.06 | 崔维海2853 | 孔莉华5202 |
赵庆霞(5527) | 01.07 | 廉立贺8368 | 侯晓宁8885 | ||
孟昭建(5061) | 01.08 | 赵传东6169 | 张 颖7602 | ||
何 敏(6919) | 01.09 | 高 杰5177 | 王 林8891 | ||
刘 杰(5488) | 01.10 | 尹少纯5819 | 何倩倩5306 | ||
王伏虎(5628) | 01.11 | 刘良震6836 | 史 艳7928 | ||
王继范(3777) | 01.12 | 莫家骐7000 | 李 华6596 | ||
徐公义 | 01.13(星期一)-01.18(星期六) | 王广朋(5916) | 01.13 | 董凯敏8892 | 孙志文4699 |
李少勇(5268) | 01.14 | 王华伟7359 | 邱 瑜6139 | ||
张贤兴(7968) | 01.15 | 周 宾7896 | 刘 燕5266 | ||
母丙星(3631) | 01.16 | 张广省3537 | 罗建芳8876 | ||
赵 浩(3575) | 01.17 | 吴建杰6586 | 李 敏3519 | ||
张建华(6778) | 01.18 | 刘 巍7369 | 毕秀丽5219 | ||
| | | | | |
|
1.值班时间:带班领导全天值班,不住校;总值班干部7:30—次日7:30值班,夜间住男、女生宿舍值班室;
2.值班地点:带班领导在各自办公室;总值班干部上班时间在各自办公室,法定节假日、双休日及其他时间在宿舍区值班室值班,男宿舍值班室一号宿舍楼A区100房间,电话:8806410(6410);女宿舍值班室二号宿舍楼A区101房间,电话:8807014(6014);寒暑假在汇智楼A107一楼干部值班室,电话:8503096(3096),另行排班。
3.值班职责:带班领导协调整个学院各项工作;总值班干部每天上午8:30向带班领导报班,负责监督落实每天夜晚各单位值班干部到宿舍楼20:30签到、22:00签退情况,检查各单位值班干部到岗情况,及时处理各种突发事件。
办公室
2019年9月1日
全时段管理工作总值班干部职责详解
值班时段 | 具体职责 | 值班材料 |
7:45-8:00 | 1、当天总值班干部在一号宿舍楼干部值班组织交接会,领取(上交)值班记录表,昨日总值班干部展示所查问题图文档案,介绍已解决问题和无法解决问题及建议(不超过10分钟)。 2、昨日总值班干部于上午择时向带班院领导汇报发现问题及整改结果。 | 当日交接会全景照片1张。面部识别签到(签退)。 昨日值班干部汇总图文资料,发学工处邮箱lcjsxyxgc@163.com备案。 |
11:40-12:15 | 组织值班人员、学生文明督查队成员,驱离沿南墙买“三无”食品的学生,检查学生就餐情况。处理南校门周边突发事件。 | 按照巡查范围及内容,提供巡查照片至少各1张。 |
13:00-14:30 | 在值班室接听、接访,处理值班学生发现的学生群体异常事件。 | 面部识别签到1次。 |
16:30-18:00 | 组织值班人员、学生文明督查队成员,劝阻校园内学生不文明行为。驱离沿南墙买“三无”食品的学生。 | 按照巡查范围及内容,提供巡查照片至少各1张。面部识别签到1次。 |
19:00-21:00 | 组织检查各系值班情况,抽查并记录4个班级的晚自习情况。 | 按照巡查范围及内容,提供巡查照片至少各1张。 |
21:00-22:00 | 组织值班人员“刷脸”签到,检查就寝秩序,抽查并记录5栋宿舍楼的就寝情况。22:00组织不住校的其他值班人员“刷脸”签退。 | 按照巡查范围及内容,提供巡查照片至少各1张。面部识别签到(签退) |
22:00-次日6:00 | 分别入住男、女值班室,接听、处理住宿学生夜间突发问题,维护学生生命财产安全。 | 统计、记录当天检查情况。记录事件及处理结果。 |
次日6:00-7:45 | 抽查早操情况、就餐情况(关注南墙外卖)。 | 提供早操、早餐照片至少各1张。 |
每周 | 1、带班院领导汇报一周全时段值班情况。 2、纪委、组织人事处、学工处,每周抽查两次值班情况。 | |
每月 | 组织人事处、学工处对值班人员考核一次。考核结果报纪委、组织人事处备案,向学院主要领导汇报。 |