为配合学院国家级文明单位建设,规范全体教职工安全文明行为,2021年3月31日,信息工程系对开学后安全文明工作进行了自查,现对自查过程中出现的问题进行总结,提出整改措施,落实到人,并计划四月底进行第二次自查。
本学期学生管理方面未出现群体事件;未发生本系职工和学生的违法犯罪行为、治安案件、校园欺凌事件;未出现在校园内练车、飙车现象;没发生室内、楼道内、消防安全出口停放车辆的现象;未出现违反交通管理规定,导致交通设施损坏的现象;没有室内电动车辆及电瓶进行充电的情况及私拉电线对电动车辆及电瓶进行充电情况;没发生过在未指定地点悬挂、张贴广告的现象和校园及学生寝室报摊设点,进行经营活动;本年度制订了“年度安全工作计划”并公布在系网站。
对照学院安全文明考核办法,自查中发现不少安全问题,特别是本学期还未进行安全隐患进行排查,并没有安全隐患排查整治制度及安全隐患整改措施。主要问题如下:
序号 | 不合格项目 | 责任人 | 整改完成时间 | 备注 |
1 | 无年度安全工作总结 | 沈国强 | 4月2日 | 应该与寒假前两周前上报学院安全生产办公室 |
3 | 未召开安全专题会议。 | 张朝程 | 4月2日 | 每季度召开一次 |
4 | 未与学院安全办公室签订年度《安全管理目标责任书》 | 张朝程 | 学院本年度未签 | |
5 | 未上报《安全管理目标责任书》 | 张朝程 | 责任书签订完毕后5个工作日内报学院安全生产办公室。 | |
6 | 未进行防范“三股势力”渗透工作 | 张朝程、李腾 | 4月2日 | 要有会议记录或工作记录 |
9 | 未进行单位内部矛盾纠纷的排查化解工作 | 贾天洪、李腾 | 4月2日 | 每月开展一次矛盾纠纷和安全、治安、隐患排查,并有记录、整改内容 |
11 | 未有少数民族学生群体专人教育管理文件 | 李腾 | 4月2日 | 要有相关文件 |
12 | 未进行报告会、研讨会、讲座、论坛、培训等活动备案 | 林继胜 李腾 王春花 | 全年 | 不应在未经审批备案开展活动,已经开展的活动补上申请和备案 |
14 | 师生外出集体活动及校内大型活动申请审批备案制度 | 贾天洪、李腾 | 全年 | 不应在未经审批备案开展活动,已经开展的活动补上申请和备案 |
15 | 无安全隐患排查整治制度及安全隐患整改措施 | 沈国强 | 4月2日 | 建立安全隐患排查整治制度及安全隐患整改措施 |
16 | 是否定期排查安全隐患 | 林继胜 | 4月15日 | 每周进行一次安全隐患排查 |
17 | 是否有安全排查台账 | 林继胜 | 4月15日 | 每周记录一次安全隐患排查台账 |
20 | 未进行单位内部短期用工及外聘人员具备登记 | 王春花 | 4月2日 | |
23 | 2020级未设立安全信息员(系、到班、到宿舍三级) | 李腾 | 4月2日 | |
26 | 未成立本单位消防组织,并按照职工数确定本单位消防协管员人数 | 张朝程 | 4月15日 | 成立本单位消防组织,并按照职工数确定本单位消防协管员人数,至少一名 |
27 | 是否参加学院消防培训活动 | 林继胜 | 本年度学院未开展消防培训活动 | |
28 | 是否对管理区域消防器材设施每天进行巡查 | 林继胜 宋延强 | 全年 | 建立巡查台账,及时上报维修 |
信息工程系
2021.4.1