2017年5月12日上午,学院爱卫会对学院的卫生进行了全面检查。通过检查感到各单位对爱卫会工作高度重视,都能够按照爱卫会的卫生检查通知要求和检查标准,认真组织本单位教职工和学生,积极开展卫生大扫除活动。现将检查成绩通报如下,同时希望成绩好的部门戒骄戒躁,继续发扬成绩,成绩差部门要认真查找原因,尽快提升卫生管理水平。
部门 | 单位 | 得 分 | 名次 |
行政处室 | 党政办 | 96.8 | 1 |
总务处 | 96.5 | 2 | |
宣传处 | 95.8 | 3 | |
工 会 | 95.5 | 4 | |
教务处 | 95.3 | 5 | |
纪 委 | 95.3 | 5 | |
招生就业处 | 95.2 | 7 | |
学 生 处 | 95.1 | 8 | |
财务处 | 94.3 | 9 | |
团 委 | 94.3 | 10 | |
保卫处 | 94.3 | 11 | |
人事处 | 93 | 12 | |
教学系 | 经济管理系 | 95.1 | 1 |
电气工程系 | 95.1 | 1 | |
信息工程系 | 93.7 | 3 | |
汽车工程系 | 93.4 | 4 | |
城市建设系 | 92.8 | 5 | |
机械工程系 | 92.7 | 6 | |
建筑工程系 | 91.6 | 7 | |
教学部 | 基础部 | 95.8 | 1 |
实训部 | 94.2 | 2 | |
继续教育学院 | 94 | 3 | |
培训部 | 93 | 4 |
学院爱卫会
2017年5月15日