聊城市技师学院关于公布2019年公开招聘备案制工作人员考试总成绩和进入考察范围人员名单的通知

发布者:聊城市技师学院发布时间:2019-08-26浏览次数:0

    根据《聊城市技师学院2019年公开招聘备案制工作人员简章》《聊城市技师学院2019年公开招聘备案制工作人员面试方案》规定,现将聊城市技师学院2019年公开招聘备案制工作人员考试总成绩和进入考察范围人员名单进行公布(见附件)。
     考察工作由招聘单位具体负责组织实施。考察时,要成立考察工作小组,负责考察工作。考察可根据岗位条件要求采取多种方式进行,主要考察思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面情况,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件、提供的相关材料信息是否真实准确等进行复审。考察工作小组要实事求是、全面客观公正地评价被考察对象,写出书面考察意见。

 附:

     1.聊城市技师学院2019年公开招聘备案制工作人员考试总成绩
     2.聊城市技师学院2019年公开招聘备案制工作人员进入考察范围人员名单

 
                                                                                                                                                                                   2019年8月26日



附件1:
聊城市技师学院2019年公开招聘备案制工作人员成绩汇总表
2019.8.26
序号 准考证号 面试号 姓名 报考岗位 公共基础知识和教学基础知识成绩 公文写作成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 20190710128 1-7 梁思夏 机械机电专业教师 83   83 83.6 83.3  
2 20190710130 1-8 张福顺 机械机电专业教师 80.34   80.34 80.8 80.57  
3 20190710127 1-9 白立剑 机械机电专业教师 73.58   73.58 82.4 77.99  
4 20190710121 1-11 尉静娴 机械机电专业教师 74.65   74.65 78.8 76.73  
5 20190710129 1-10 冯汝广 机械机电专业教师 74.6   74.6 78.2 76.4  
6 20190710118 1-12 刘平 机械机电专业教师 72.11   72.11 75.8 73.96  
7 20190711202 1-6 张繁周 飞行器专业教师 83.67   83.67 84 83.84  
8 20190711203 1-5 肖文革 飞行器专业教师 84.41   84.41 81.2 82.81  
9 20190711330   姜文杰 飞行器专业教师 87.51   87.51 0 43.76  
10 20190710109 1-14 王俊基 无人机专业教师 74.42   74.42 78.8 76.61  
11 20190710107 1-15 武丹 无人机专业教师 72.94   72.94 74.2 73.57  
12 20190710106   胡小红 无人机专业教师 73.68   73.68 0 36.84  
13 20190711621 1-3 郭殿印 汽车维修专业教师 77.51   77.51 86.8 82.16  
14 20190711629 1-1 卢凯 汽车维修专业教师 80.59   80.59 80.8 80.7  
15 20190711628 1-2 姚银荣 汽车维修专业教师 79.03   79.03 79.8 79.42  
16 20190710206 2-13 程宗帅 建筑专业教师 87.16   87.16 82 84.58  
17 20190710207 2-14 张玉霞 建筑专业教师 76.52   76.52 79.2 77.86  
18 20190711111 2-8 徐琳琳 土木专业教师 85.99   85.99 81.8 83.9  
19 20190711015 2-7 葛文静 土木专业教师 86.16   86.16 81.6 83.88  
20 20190711114 2-9 孟菲 土木专业教师 84.97   84.97 76.4 80.69  
21 20190711128 2-5 吴秀娟 工程造价专业教师 81.9   81.9 84.8 83.35  
22 20190711123 2-4 李宁宁 工程造价专业教师 77.9   77.9 81.8 79.85  
23 20190711126 2-6 张驰 工程造价专业教师 65.26   65.26 79 72.13  
24 20190711614 2-2 宋加彪 焊接专业教师 86.34   86.34 85.2 85.77  
25 20190711611 2-1 王永谦 焊接专业教师 80.52   80.52 79.8 80.16  
26 20190711619   张涵 焊接专业教师 83.83   83.83 0 41.92  
27 20190711916 2-10 朱立新 电子信息专业教师 87.41   87.41 82.2 84.81  
28 20190711920 2-11 焦同 电子信息专业教师 82.49   82.49 83.8 83.15  
29 20190711904 2-12 苏晓然 电子信息专业教师 83.5   83.5 78 80.75  
30 20190710808 3-6 宋璐 会计专业教师 85.95   85.95 84.2 85.08  
31 20190710614 3-4 云培培 会计专业教师 85.84   85.84 82.8 84.32  
32 20190710723 3-5 王凤娟 会计专业教师 86.84   86.84 79.2 83.02  
33 20190711522 3-9 梁岩 电子商务专业教师 86   86 87 86.5  
34 20190711527 3-8 王娟 电子商务专业教师 87.66   87.66 78.8 83.23  
35 20190711512 3-7 李婷婷 电子商务专业教师 82.99   82.99 82 82.5  
36 20190711419 3-11 胡双双 物流专业教师 84.84   84.84 85 84.92  
37 20190711424 3-12 刘丛丛 物流专业教师 84.58   84.58 82.6 83.59  
38 20190711418 3-10 付娜 物流专业教师 82.75   82.75 79.8 81.28  
39 20190710101 3-14 赵云雪 计算机专业教师 81.58   81.58 83.8 82.69  
40 20190710105 3-13 李银辉 计算机专业教师 67.54   67.54 82 74.77  
41 20190712003 3-1 迟琳琳 文秘岗位1 76.52 83.5 80.71 84.6 82.66  
42 20190712001 3-2 孙永浩 文秘岗位1 83.59 82.5 82.94 81.4 82.17  
43 20190712007 3-3 王晓飞 文秘岗位1 79.93 89 85.37 78.8 82.09  
44 20190710226 4-1 王泓晴 美术专业教师 79.02   79.02 85.6 82.31  
45 20190710227 4-2 陈佳男 美术专业教师 73.94   73.94 85.8 79.87  
46 20190711428 4-5 陈玥 音乐专业教师 73.61   73.61 89 81.31  
47 20190711427 4-4 陈雪 音乐专业教师 60.24   60.24 81.4 70.82  
48 20190711702 4-9 贾敏 舞蹈专业教师 82.07   82.07 87.4 84.74  
49 20190711803 4-8 韩赛 舞蹈专业教师 83.75   83.75 81.6 82.68  
50 20190711802 4-7 王飞 舞蹈专业教师 83.18   83.18 82 82.59  

 

 

附件2:

聊城市技师学院2019年公开招聘备案制工作人员进入考察范围人员名单
2019.8.26
序号 准考证号 面试号 姓名 报考岗位 公共基础知识和教学基础知识成绩 公文写作成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 20190710128 1-7 梁思夏 机械机电专业教师 83   83 83.6 83.3  
2 20190710130 1-8 张福顺 机械机电专业教师 80.34   80.34 80.8 80.57  
3 20190711202 1-6 张繁周 飞行器专业教师 83.67   83.67 84 83.84  
4 20190710109 1-14 王俊基 无人机专业教师 74.42   74.42 78.8 76.61  
5 20190711621 1-3 郭殿印 汽车维修专业教师 77.51   77.51 86.8 82.16  
6 20190710206 2-13 程宗帅 建筑专业教师 87.16   87.16 82 84.58  
7 20190711111 2-8 徐琳琳 土木专业教师 85.99   85.99 81.8 83.9  
8 20190711128 2-5 吴秀娟 工程造价专业教师 81.9   81.9 84.8 83.35  
9 20190711614 2-2 宋加彪 焊接专业教师 86.34   86.34 85.2 85.77  
10 20190711916 2-10 朱立新 电子信息专业教师 87.41   87.41 82.2 84.81  
11 20190710808 3-6 宋璐 会计专业教师 85.95   85.95 84.2 85.08  
12 20190711522 3-9 梁岩 电子商务专业教师 86   86 87 86.5  
13 20190711419 3-11 胡双双 物流专业教师 84.84   84.84 85 84.92  
14 20190710101 3-14 赵云雪 计算机专业教师 81.58   81.58 83.8 82.69  
15 20190712003 3-1 迟琳琳 文秘岗位1 76.52 83.5 80.71 84.6 82.66  
16 20190710226 4-1 王泓晴 美术专业教师 79.02   79.02 85.6 82.31  
17 20190711428 4-5 陈玥 音乐专业教师 73.61   73.61 89 81.31  
18 20190711702 4-9 贾敏 舞蹈专业教师 82.07   82.07 87.4 84.74  

文字:
文字来源:
图片:
图片来源: