根据《2021年聊城市技师学院公开引进优秀人才公告》、《2021年聊城市技师学院公开招聘备案制工作人员公告》和《2021年聊城市技师学院公开引进优秀教师公告》规定,现将2021年聊城市技师学院公开引进优秀人才、招聘备案制工作人员和引进优秀教师总成绩以及进入考察范围人员名单予以公布(见附件)。
考察工作由招聘单位负责组织实施,届时将成立考察工作组,主要考察应聘人员的思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面情况,并对应聘人员是否符合规定的职位资格条件、提供的相关材料信息是否真实准确等进行复审。考察工作的具体事宜由考察组另行通知。
聊城市技师学院组织人事处
2021年8月15日
2021年聊城市技师学院公开引进优秀人才总成绩
序号
报考职位
姓名
性别
面试分
公文写作
总成绩
试讲成绩
1
电商专业教师
王林
女
85.2
85.2
2
电商专业教师
丁一帆
女
83
83
3
电商专业教师
王忠坤
男
80.4
80.4
4
电商专业教师
吴存真
女
79.2
79.2
5
电商专业教师
陈祥
男
78.6
78.6
55.8
6
电商专业教师
韩翠翠
女
78.6
78.6
55.2
7
电商专业教师
王悦
女
75
75
8
电商专业教师
陈曦
男
73.2
73.2
9
电商专业教师
翟茜
女
缺考
缺考
10
电商专业教师
张二伟
男
缺考
缺考
11
电商专业教师
初花
女
缺考
缺考
12
电商专业教师
李杰
女
缺考
缺考
13
管理岗位3
邢世贺
女
81.9
68.25
75.08
14
建筑材料课教师
李伟
女
85.6
85.6
15
建筑材料课教师
王林
女
84.2
84.2
16
建筑材料课教师
林雁南
女
84
84
17
建筑材料课教师
郭玲玉
女
83
83
18
建筑材料课教师
王玉娇
女
缺考
缺考
19
建筑专业教师1
孙冬梅
女
78
78
20
历史课教师
刘冰
男
80
80
21
思政课教师
孙红玉
女
72.8
72.8
22
体育课教师
张楚森
男
84.4
84.4
23
体育课教师
李啸
男
84.2
84.2
24
体育课教师
万迪
男
80.4
80.4
25
体育课教师
由召旺
男
77.4
77.4
26
体育课教师
路茂智
男
76.4
76.4
27
体育课教师
王景振
男
缺考
缺考
28
网络建设与运维管理
张芹芳
女
82.4
82.4
29
舞蹈课教师
曹菁鸿
女
74.2
74.2
30
语文课教师
王翠霞
女
82
82
31
智能制造专业教师1
陶海旺
男
缺考
缺考
附件2:
| 2021年聊城市技师学院公开招聘备案制工作人员总成绩 | |||||||
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 电商专业教师 | 冯鲁燕 | 女 | 85.39 | 84.2 | 84.68 | |
| 2 | 电商专业教师 | 刘鹏 | 男 | 79.07 | 84.6 | 82.39 | |
| 3 | 电商专业教师 | 白鲁文 | 女 | 77.41 | 80.4 | 79.20 | |
| 4 | 管理岗位1 | 王乃敏 | 女 | 74.99 | 82.2 | 79.32 | |
| 5 | 管理岗位1 | 邢一凡 | 女 | 73.27 | 82.8 | 78.99 | |
| 6 | 管理岗位1 | 杨利靖 | 女 | 74.94 | 77.8 | 76.66 | |
| 7 | 管理岗位2 | 江浩 | 男 | 73.81 | 88.8 | 82.80 | |
| 8 | 管理岗位2 | 乙蕾 | 男 | 74.43 | 72.5 | 73.27 | |
| 9 | 管理岗位2 | 杨桂花 | 女 | 72.82 | 73.2 | 73.05 | |
| 10 | 管理岗位3 | 程彬 | 男 | 72.22 | 84.4 | 79.53 | |
| 11 | 管理岗位3 | 李明秀 | 女 | 75.98 | 79.2 | 77.91 | |
| 12 | 管理岗位3 | 王登宇 | 男 | 72.99 | 77.1 | 75.46 | |
| 13 | 机电类专业教师 | 卢少聪 | 男 | 83.37 | 85.4 | 84.59 | |
| 14 | 机电类专业教师 | 周雨彤 | 女 | 82.96 | 0 | 33.18 | 面试缺考 |
| 15 | 机电类专业教师 | 张书强 | 男 | 80.39 | 0 | 32.16 | 面试缺考 |
| 16 | 计算机专业教师 | 武丹丹 | 女 | 81.32 | 84.6 | 83.29 | |
| 17 | 计算机专业教师 | 肖起振 | 男 | 80.29 | 84.2 | 82.64 | |
| 18 | 计算机专业教师 | 桑立君 | 女 | 85.08 | 80 | 82.03 | |
| 19 | 建筑专业教师 | 葛文静 | 女 | 78.40 | 84.8 | 82.24 | |
| 20 | 建筑专业教师 | 李正勇 | 男 | 77.77 | 84.4 | 81.75 | |
| 21 | 建筑专业教师 | 李红霞 | 女 | 79.35 | 79.4 | 79.38 | |
| 22 | 教育专业教师 | 张莹 | 女 | 73.47 | 86 | 80.99 | |
| 23 | 教育专业教师 | 王雪 | 女 | 76.06 | 75 | 75.42 | |
| 24 | 康养专业教师 | 王蓓蓓 | 女 | 76.66 | 85 | 81.66 | |
| 25 | 康养专业教师 | 杨兰 | 女 | 77.36 | 82.6 | 80.50 | |
| 26 | 康养专业教师 | 张睦友 | 男 | 76.78 | 79 | 78.11 | |
| 27 | 礼仪课教师 | 邵帅 | 男 | 79.81 | 87.8 | 84.60 | |
| 28 | 礼仪课教师 | 常会会 | 女 | 80.00 | 83 | 81.80 | |
| 29 | 礼仪课教师 | 李新 | 女 | 76.71 | 78.6 | 77.84 | |
| 30 | 历史课教师 | 曹梦丹 | 女 | 71.97 | 81.8 | 77.87 | |
| 31 | 数学课教师 | 高书玲 | 女 | 73.32 | 84.6 | 80.09 | |
| 32 | 思政课教师 | 王慧玲 | 女 | 70.07 | 82.6 | 77.59 | |
| 33 | 思政课教师 | 杨菁 | 女 | 69.67 | 81.8 | 76.95 | |
| 34 | 思政课教师 | 朱婷婷 | 女 | 67.31 | 76.6 | 72.88 | |
| 35 | 体育课教师 | 赵芳朋 | 男 | 69.36 | 86.8 | 79.82 | |
| 36 | 体育课教师 | 田雪 | 女 | 77.02 | 81.4 | 79.65 | |
| 37 | 体育课教师 | 于龙飞 | 男 | 63.11 | 81.4 | 74.08 | |
| 38 | 音乐课教师 | 王东梅 | 女 | 79.02 | 86.6 | 83.57 | |
| 39 | 音乐课教师 | 池敬浩 | 男 | 74.33 | 77.6 | 76.29 | |
| 40 | 音乐课教师 | 王丽军 | 女 | 73.75 | 0 | 29.50 | 面试缺考 |
附件3:
| 2021年聊城市技师学院公开引进优秀人才总成绩 | ||||
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
| 1 | 数学课教师 | 杨涛 | 男 | 74.6 |
附件4:
| 2021年聊城市技师学院公开引进优秀人才进入考察范围人员名单 | |||
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 电商专业教师 | 王林 | 女 |
| 2 | 管理岗位3 | 邢世贺 | 女 |
| 3 | 建筑材料课教师 | 李伟 | 女 |
| 4 | 建筑专业教师1 | 孙冬梅 | 女 |
| 5 | 历史课教师 | 刘冰 | 男 |
| 6 | 思政课教师 | 孙红玉 | 女 |
| 7 | 体育课教师 | 张楚森 | 男 |
| 8 | 网络建设与运维管理 | 张芹芳 | 女 |
| 9 | 舞蹈课教师 | 曹菁鸿 | 女 |
| 10 | 语文课教师 | 王翠霞 | 女 |
附件5:
| 2021年聊城市技师学院公开招聘备案制工作人员进入考察范围人员名单 | |||
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 电商专业教师 | 冯鲁燕 | 女 |
| 2 | 电商专业教师 | 刘鹏 | 男 |
| 3 | 管理岗位1 | 王乃敏 | 女 |
| 4 | 管理岗位1 | 邢一凡 | 女 |
| 5 | 管理岗位2 | 江浩 | 男 |
| 6 | 管理岗位2 | 乙蕾 | 男 |
| 7 | 管理岗位3 | 程彬 | 男 |
| 8 | 管理岗位3 | 李明秀 | 女 |
| 9 | 机电类专业教师 | 卢少聪 | 男 |
| 10 | 计算机专业教师 | 武丹丹 | 女 |
| 11 | 计算机专业教师 | 肖起振 | 男 |
| 12 | 建筑专业教师 | 葛文静 | 女 |
| 13 | 建筑专业教师 | 李正勇 | 男 |
| 14 | 教育专业教师 | 张莹 | 女 |
| 15 | 教育专业教师 | 王雪 | 女 |
| 16 | 康养专业教师 | 王蓓蓓 | 女 |
| 17 | 康养专业教师 | 杨兰 | 女 |
| 18 | 礼仪课教师 | 邵帅 | 男 |
| 19 | 礼仪课教师 | 常会会 | 女 |
| 20 | 历史课教师 | 曹梦丹 | 女 |
| 21 | 数学课教师 | 高书玲 | 女 |
| 22 | 思政课教师 | 王慧玲 | 女 |
| 23 | 思政课教师 | 杨菁 | 女 |
| 24 | 体育课教师 | 赵芳朋 | 男 |
| 25 | 体育课教师 | 田雪 | 女 |
| 26 | 音乐课教师 | 王东梅 | 女 |
| 27 | 音乐课教师 | 池敬浩 | 男 |
附件6:
| 2021年聊城市技师学院公开引进优秀人才进入考察范围人员名单 | |||
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 数学课教师 | 杨涛 | 男 |




